******税务局天河北路600号等十处办公区2026-2027年食堂食材配送采购项目中标公告
一、项目编号:M************001(招标文件编号:M************001)
******税务局天河北路600号等十处办公区2026-2027年食堂食材配送采购项目
三、中标(成交)信息
******有限公司
供应商地址:广州市白云区白云湖街夏花二路632号B栋一楼101
包组或产品名称:包组一
折扣率(%):82.******
******有限公司
供应商地址:广州市白云区江高镇江村镇一三巷20号201房、301房
包组或产品名称:包组二
折扣率(%):84.******
******有限公司
供应商地址:广州市花都区建设北路138号之四首层之六层(部位:六层)
包组或产品名称:包组三
折扣率(%):84.******
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | ******有限公司 | ******税务局天河北路600号等十处办公区2026-2027年食堂食材配送采购项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | ******有限公司 | ******税务局天河北路600号等十处办公区2026-2027年食堂食材配送采购项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
3 | ******有限公司 | ******税务局天河北路600号等十处办公区2026-2027年食堂食材配送采购项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
| | | | | | |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
程大立、郑绍中、段伦、朱新初、傅海涛、区政飚、石舜戈、蔡智伟、朱珮珊
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按招标交件约定其中包组1收费金额7.7万元;包组2收费金额6.185万元;包组3收费金额6.185万元
本项目代理费总金额:20.070000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
包组1得分排名:
序号 | 供应商 | 综合得分 | 名次 |
1 | ******有限公司 | 85.61 | 9 |
2 | ******有限公司 | 85.26 | 12 |
3 | ******有限公司 | 86.66 | 4 |
4 | ******有限公司 | 85.55 | 10 |
5 | ******有限公司 | 86.98 | 3 |
6 | ******有限公司 | 90.53 | 1 |
7 | ******有限公司 | 85.77 | 8 |
8 | ******有限公司 | 85.10 | 14 |
9 | ******有限公司 | 85.22 | 13 |
10 | ******有限公司 | 78.31 | 24 |
11 | ******有限公司 | 86.53 | 5 |
12 | ******有限公司 | 86.26 | 6 |
13 | ******有限公司 | 82.59 | 20 |
14 | ******有限公司 | 85.87 | 7 |
15 | ******有限公司 | 83.64 | 19 |
16 | ******有限公司 | 81.70 | 22 |
17 | ******有限公司 | 82.31 | 21 |
18 | ******有限公司 | 83.70 | 18 |
19 | ******有限公司 | 84.84 | 16 |
20 | ******有限公司 | 84.44 | 17 |
21 | ******有限公司 | 85.03 | 15 |
22 | ******有限公司 | 81.06 | 23 |
23 | ******有限公司 | 87.57 | 2 |
24 | ******有限公司 | 85.35 | 11 |
包组2得分排名:
序号 | 供应商 | 综合得分 | 名次 |
1 | ******有限公司 | 83.27 | 20 |
2 | ******有限公司 | 84.66 | 12 |
3 | ******有限公司 | 85.15 | 8 |
4 | ******有限公司 | 93.86 | 1 |
5 | ******有限公司 | 79.15 | 28 |
6 | ******有限公司 | 75.26 | 30 |
7 | ******有限公司 | 84.98 | 10 |
8 | ******有限公司 | 91.64 | 2 |
9 | ******有限公司 | 82.98 | 22 |
10 | ******有限公司 | 82.00 | 25 |
11 | ******有限公司 | 85.11 | 9 |
12 | ******有限公司 | 84.59 | 13 |
13 | ******有限公司 | 85.33 | 6 |
14 | ******有限公司 | 83.81 | 17 |
15 | ******有限公司 | 84.87 | 11 |
16 | ******有限公司 | 85.25 | 7 |
17 | ******有限公司 | 86.15 | 4 |
18 | ******有限公司 | 80.81 | 27 |
19 | ******有限公司 | 84.33 | 14 |
20 | ******有限公司 | 84.32 | 16 |
21 | ******有限公司 | 83.75 | 18 |
22 | ******有限公司 | 82.70 | 23 |
23 | ******有限公司 | 83.09 | 21 |
24 | ******有限公司 | 81.65 | 26 |
25 | ******有限公司 | 83.42 | 19 |
26 | ******有限公司 | 84.33 | 14 |
27 | ******有限公司 | 86.25 | 3 |
28 | ******有限公司 | 82.26 | 24 |
29 | ******有限公司 | 75.43 | 29 |
30 | ******有限公司 | 85.80 | 5 |
包组3得分排名:
序号 | 供应商 | 综合得分 | 名次 |
1 | ******有限公司 | 83.27 | 18 |
2 | ******有限公司 | 84.66 | 11 |
3 | ******有限公司 | 85.15 | 7 |
4 | ******有限公司 | 79.15 | 27 |
5 | ******有限公司 | 75.26 | 29 |
6 | ******有限公司 | 84.98 | 9 |
7 | ******有限公司 | 91.64 | 1 |
8 | ******有限公司 | 82.48 | 21 |
9 | ******有限公司 | 82.00 | 23 |
10 | ******有限公司 | 85.11 | 8 |
11 | ******有限公司 | 84.59 | 12 |
12 | ******有限公司 | 85.33 | 5 |
13 | ******有限公司 | 83.70 | 16 |
14 | ******有限公司 | 84.87 | 10 |
15 | ******有限公司 | 85.25 | 6 |
16 | ******有限公司 | 86.15 | 3 |
17 | ******有限公司 | 80.81 | 25 |
18 | ******有限公司 | 84.33 | 13 |
19 | ******有限公司 | 79.32 | 26 |
20 | ******有限公司 | 83.75 | 15 |
21 | ******有限公司 | 82.70 | 20 |
22 | ******有限公司 | 83.09 | 19 |
23 | ******有限公司 | 81.65 | 24 |
24 | ******有限公司 | 83.42 | 17 |
25 | ******有限公司 | 84.33 | 13 |
26 | ******有限公司 | 86.25 | 2 |
27 | ******有限公司 | 82.26 | 22 |
28 | ******有限公司 | 75.43 | 28 |
29 | ******有限公司 | 85.80 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 ******税务局
地址:广州市天河区天河北路600号
联系方式:朱小姐******
2.采购代理机构信息
名 ******有限公司
地 址:广州市环市中路316号金鹰大厦9楼906室
联系方式:吴工、林工******
3.项目联系方式
项目联系人:吴工、林工
电 话: ******
附件下载