招标项目名称: 邱县城区排水管网末端改造提升项目监理
招标项目编号: HBJA-ZB(2025-32)
公示名称: 【邱县城区排水管网末端改造提升项目监理】中标候选人公示
公示编号: HBJA-ZB(2025-32)
公示内容:
标段:邱县城区排水管网末端改造提升项目监理 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,邱县 |
开标时间: 2025-08-19 09:00:00 | 开标地点: 邯郸市,邱县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年08月21日 | 公示截止日期: 2025年08月26日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 监理服务期限 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 从招标人书面确认监理单位进场后 725 个日历天 (日历天) |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 从招标人书面确认监理单位进场后 725 个日历天 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 从招标人书面确认监理单位进场后725个日历天。投标人的投标服务期不得短于该计划服务期 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李庆龙 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | ****** |
2 | ******有限公司 | 谢安超 | 高级工程师 | 注册监理工程师、中级注册安全工程师、一级建造师注册证书、一级造价工程师 | ******、******、苏******020002、建[造]******028222 |
3 | ******有限公司 | 赵二东 | 工程师 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | ****** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 经开区2023年城镇污水处理提质增效工程监理服务 | ******建设局 | 2023-05-15 00:00:00.0 | 904000.00 |
2 | ******有限公司 | 邳州市城北污水处理厂三期扩建项目监理 | ******有限责任公司 | 2024-01-18 00:00:00.0 | 868830.00 |
3 | ******有限公司 | 洪泽洪港污水处理厂、进水管网及中水回用项目总承包(EPC)监理 | ******有限公司 | 2023-03-28 00:00:00.0 | ******.00 |
4 | ******有限公司 | 西二环(纬一路-浙江省界)改建工程监理 | 苏州市吴江盛泽镇社会事业局 | 2022-10-28 00:00:00.0 | ******.00 |
5 | ******有限公司 | 淮滨县洪河水环境综合治理项目-产业集聚区污水厂工程、配套污水管网工程 | ******委员会 | 2023-12-20 00:00:00.0 | ******.16 |
6 | ******有限公司 | 郑州市金水区十条道路工程施工项目监理 | ******建设局 | 2023-05-06 00:00:00.0 | 334847.31 |
7 | ******有限公司 | 邯郸经济技术开发区气代煤气源优化更新燃气利用工程二标段 | 邯郸经济技术开发区 | 2023-06-06 00:00:00.0 | ****** |
8 | ******有限公司 | 大名县北环路、光华路西延、西大街西延、规划路等综合管网及附属设施建设工程-监理 | ******建设局 | 2024-03-25 00:00:00.0 | ****** |
9 | ******有限公司 | 邯郸西部生态新城集中供热管网建设项目监理 | ******改革局 | 2025-08-08 00:00:00.0 | ****** |
10 | ******有限公司 | 沙河经济开发区公共配套基础设施提级扩能建设项目(监理服务) | ******有限公司 | 2024-11-18 00:00:00.0 | ****** |
11 | ******有限公司 | 高铁辐射区路网联通一期工程勘察-设计-施工EPC工程总承包监理 | ******有限公司 | 2024-07-01 00:00:00.0 | ****** |
12 | ******有限公司 | 武安市富强街南延(神钲大道-滨湖路)管网及配套市政基础设施工程监理 | ******建设局 | 2024-09-05 00:00:00.0 | ****** |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 资信、业绩评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 19.75 | 19.50 | 19.40 | 19.10 | 19.90 |
2 | ******有限公司 | 19.35 | 19.40 | 19.60 | 19.00 | 18.60 |
3 | ******有限公司 | 19.70 | 19.50 | 19.70 | 19.00 | 18.60 |
4 | ******有限公司 | 19.40 | 19.00 | 19.00 | 18.70 | 18.60 |
5 | ******有限公司 | 19.50 | 19.00 | 19.40 | 18.60 | 18.50 |
6 | ******有限公司 | 19.40 | 19.00 | 18.70 | 18.60 | 18.60 |
7 | ******有限公司 | 19.50 | 18.90 | 18.70 | 18.60 | 19.00 |
8 | ******有限公司 | 19.50 | 19.00 | 18.90 | 18.90 | 19.00 |
9 | ******有限公司 | 19.65 | 19.10 | 19.00 | 19.00 | 18.60 |
10 | ******有限公司 | 19.75 | 19.40 | 19.70 | 18.80 | 19.20 |
11 | ******有限公司 | 19.45 | 19.10 | 18.90 | 18.70 | 18.70 |
12 | ******有限公司 | 19.65 | 19.30 | 19.40 | 18.80 | 19.00 |
13 | ******有限公司 | 19.50 | 19.20 | 19.20 | 18.70 | 19.00 |
14 | ******有限公司 | 19.50 | 18.90 | 18.80 | 18.60 | 18.90 |
15 | ******有限公司 | 19.60 | 19.00 | 19.40 | 18.80 | 19.00 |
16 | ******有限公司 | 19.70 | 19.30 | 19.60 | 18.70 | 18.70 |
17 | ******有限公司 | 19.65 | 19.20 | 19.40 | 19.00 | 18.70 |
18 | ******有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.30 | 18.50 | 18.90 |
19 | ******有限公司 | 19.50 | 19.10 | 18.80 | 18.70 | 18.60 |
20 | ******有限公司 | 14.30 | 14.30 | 14.60 | 13.60 | 13.80 |
21 | ******有限公司 | 14.70 | 14.10 | 14.20 | 14.00 | 14.40 |
22 | ******有限公司 | 14.50 | 14.00 | 14.60 | 13.60 | 13.90 |
23 | ******有限公司 | 19.35 | 18.60 | 18.70 | 18.60 | 18.60 |
24 | ******有限公司 | 14.50 | 14.10 | 14.20 | 13.60 | 13.70 |
25 | ******有限公司 | 14.70 | 14.30 | 14.70 | 13.80 | 13.70 |
26 | ******有限公司 | 14.55 | 14.20 | 14.40 | 13.70 | 13.70 |
27 | ******有限公司 | 19.90 | 19.60 | 19.90 | 19.10 | 18.50 |
28 | ******有限公司 | 14.60 | 13.90 | 13.70 | 13.70 | 14.00 |
29 | ******有限公司 | 14.40 | 13.90 | 14.00 | 13.70 | 13.80 |
30 | ******有限公司 | 9.50 | 9.30 | 9.40 | 8.90 | 8.60 |
31 | ******有限公司 | 9.30 | 8.90 | 8.80 | 8.70 | 8.80 |
32 | ******有限公司 | 9.60 | 9.10 | 9.70 | 8.80 | 9.00 |
33 | ******有限公司 | 19.70 | 14.10 | 19.20 | 19.00 | 18.60 |
34 | ******有限责任公司 | 19.70 | 19.20 | 19.50 | 18.80 | 18.60 |
35 | ******有限公司 | 14.80 | 14.50 | 14.80 | 14.00 | 13.60 |
36 | ******有限公司 | 14.50 | 14.10 | 14.50 | 13.60 | 13.60 |
37 | ******有限公司 | 14.50 | 14.00 | 13.80 | 13.70 | 13.50 |
38 | ******有限公司 | 14.35 | 13.90 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
39 | ******有限公司 | 9.40 | 8.50 | 8.90 | 8.50 | 8.50 |
40 | ******有限公司 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 监理大纲 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 37.30 | 36.30 | 37.40 | 33.90 | 39.44 |
2 | ******有限公司 | 36.70 | 35.20 | 34.70 | 34.00 | 34.37 |
3 | ******有限公司 | 34.60 | 35.10 | 34.30 | 33.80 | 34.00 |
4 | ******有限公司 | 34.40 | 35.50 | 34.30 | 34.00 | 34.30 |
5 | ******有限公司 | 35.00 | 35.60 | 34.40 | 33.80 | 34.30 |
6 | ******有限公司 | 34.10 | 35.50 | 34.20 | 34.00 | 34.20 |
7 | ******有限公司 | 34.50 | 35.40 | 36.40 | 35.60 | 36.80 |
8 | ******有限公司 | 34.30 | 34.90 | 33.70 | 35.50 | 36.50 |
9 | ******有限公司 | 34.60 | 35.70 | 34.10 | 34.00 | 36.00 |
10 | ******有限公司 | 34.30 | 35.10 | 33.90 | 33.90 | 36.30 |
11 | ******有限公司 | 34.30 | 35.20 | 33.80 | 34.30 | 35.80 |
12 | ******有限公司 | 36.20 | 35.50 | 33.50 | 33.90 | 34.50 |
13 | ******有限公司 | 33.70 | 35.50 | 33.90 | 34.00 | 36.60 |
14 | ******有限公司 | 34.10 | 35.90 | 34.50 | 33.90 | 36.70 |
15 | ******有限公司 | 33.80 | 34.10 | 33.80 | 33.70 | 34.50 |
16 | ******有限公司 | 34.30 | 35.50 | 33.90 | 35.30 | 33.85 |
17 | ******有限公司 | 34.30 | 35.50 | 34.10 | 33.90 | 37.00 |
18 | ******有限公司 | 33.90 | 35.50 | 34.00 | 33.80 | 36.30 |
19 | ******有限公司 | 34.90 | 34.80 | 33.80 | 34.10 | 33.81 |
20 | ******有限公司 | 34.90 | 36.00 | 34.50 | 34.20 | 36.90 |
21 | ******有限公司 | 33.80 | 35.50 | 33.90 | 34.20 | 36.55 |
22 | ******有限公司 | 34.30 | 35.10 | 34.20 | 34.10 | 36.60 |
23 | ******有限公司 | 33.70 | 36.00 | 33.90 | 33.80 | 34.00 |
24 | ******有限公司 | 34.50 | 34.80 | 35.50 | 33.80 | 34.08 |
25 | ******有限公司 | 33.80 | 35.40 | 33.50 | 33.50 | 36.50 |
26 | ******有限公司 | 33.80 | 35.00 | 34.00 | 33.80 | 35.60 |
27 | ******有限公司 | 36.40 | 35.60 | 36.50 | 35.60 | 34.35 |
28 | ******有限公司 | 34.00 | 34.40 | 33.90 | 33.80 | 35.40 |
29 | ******有限公司 | 34.90 | 35.60 | 34.00 | 35.60 | 35.10 |
30 | ******有限公司 | 33.80 | 35.00 | 34.70 | 35.50 | 34.10 |
31 | ******有限公司 | 34.00 | 35.20 | 34.29 | 33.80 | 36.60 |
32 | ******有限公司 | 34.00 | 35.60 | 33.80 | 34.10 | 34.45 |
33 | ******有限公司 | 34.20 | 35.60 | 37.21 | 33.50 | 34.28 |
34 | ******有限责任公司 | 33.80 | 35.00 | 33.80 | 33.80 | 34.00 |
35 | ******有限公司 | 34.10 | 35.50 | 36.00 | 33.90 | 34.28 |
36 | ******有限公司 | 34.00 | 35.20 | 35.20 | 35.60 | 34.29 |
37 | ******有限公司 | 33.80 | 33.60 | 33.70 | 35.50 | 33.62 |
38 | ******有限公司 | 33.80 | 33.60 | 33.70 | 33.80 | 34.00 |
39 | ******有限公司 | 33.90 | 35.20 | 34.80 | 33.90 | 34.38 |
40 | ******有限公司 | 34.20 | 36.00 | 33.90 | 34.10 | 34.30 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 37.14 | 93.67 |
2 | ******有限公司 | 39.16 | 93.11 |
3 | ******有限公司 | 39.14 | 92.74 |
4 | ******有限公司 | 39.37 | 92.64 |
5 | ******有限公司 | 39.03 | 92.60 |
6 | ******有限公司 | 39.51 | 92.54 |
7 | ******有限公司 | 36.90 | 91.64 |
8 | ******有限公司 | 37.34 | 91.30 |
9 | ******有限公司 | 37.36 | 91.23 |
10 | ******有限公司 | 37.28 | 91.08 |
11 | ******有限公司 | 37.48 | 91.05 |
12 | ******有限公司 | 37.11 | 90.97 |
13 | ******有限公司 | 37.18 | 90.77 |
14 | ******有限公司 | 36.95 | 90.72 |
15 | ******有限公司 | 37.46 | 90.52 |
16 | ******有限公司 | 36.10 | 89.80 |
17 | ******有限公司 | 35.96 | 89.78 |
18 | ******有限公司 | 36.00 | 89.41 |
19 | ******有限公司 | 35.75 | 88.93 |
20 | ******有限公司 | 37.37 | 86.62 |
21 | ******有限公司 | 37.50 | 86.31 |
22 | ******有限公司 | 37.44 | 86.09 |
23 | ******有限公司 | 33.33 | 86.00 |
24 | ******有限公司 | 37.29 | 85.77 |
25 | ******有限公司 | 37.08 | 85.55 |
26 | ******有限公司 | 37.12 | 85.50 |
27 | ******有限公司 | 30.17 | 85.44 |
28 | ******有限公司 | 37.21 | 85.29 |
29 | ******有限公司 | 35.93 | 85.09 |
30 | ******有限公司 | 39.59 | 83.33 |
31 | ******有限公司 | 37.43 | 80.83 |
32 | ******有限公司 | 37.31 | 80.73 |
33 | ******有限公司 | 26.45 | 79.26 |
34 | ******有限责任公司 | 23.67 | 76.70 |
35 | ******有限公司 | 23.07 | 72.04 |
36 | ******有限公司 | 23.01 | 71.97 |
37 | ******有限公司 | 24.04 | 71.65 |
38 | ******有限公司 | 23.45 | 70.97 |
39 | ******有限公司 | 22.89 | 66.01 |
40 | ******有限公司 | 23.15 | 65.85 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 暗标投标文件中建设规模内容与招标文件不符,且与其他投标文件异常一致。 |
2 | ******有限公司 | 暗标投标文件建设规模内容与招标文件不符,且与其他投标文件异常一致。 |
3 | ******有限公司 | 暗标投标文件建设规模内容与招标文件不符,且与其他投标文件异常一致。 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******建设局 | ******有限公司 |
地址: 邱县科技中心3楼 | 地址: 河北省张家口经济开发区兴盛街北侧互联网软件园B座9屋 |
联系人: 孙贵宾 | 联系人: 杨冉 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: ****** | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容:
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。